Periyodu |
|
Yayın |
Başlangıç |
:02.02.2023-18:00 |
Tarihi |
:02.02.2023 |
Bitiş |
:03.02.2023-18:00 |
No |
:132 |
|
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM |
Bölge genelinin çok bulutlu karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı geçeceği, yağışların bu gece saatlerinde Kütahya ve Bilecik il geneli ile Bursa'nın merkez ve doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı, ayrıca buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edilmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: 2 - 4 derece azalması beklenmektedir.
RÜZGAR: Batı ve güneybatı yönlerden; yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. |
UYARILAR |
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır. |
İL ve İLÇELERİMİZDE HAVA |
ESKİŞEHİR |
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
Odunpazarı | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | -2 | 4 |
Çifteler | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | -6 | 4 |
Mahmudiye | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | -5 | 4 |
Sivrihisar | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | -4 | 5 |
Alpu | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | -4 | 5 |
İnönü | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | -4 | 4 |
Mihalıççık | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | -6 | -1 |
Sarıcakaya | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | 1 | 8 |
Seyitgazi | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | -3 | 4 |
Günyüzü | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | -4 | 6 |
Beylikova | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | -5 | 5 |
Han | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | -5 | 3 |
Tepebaşı | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | -4 | 4 |
Mihalgazi | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | 1 | 9 |
|
BURSA |
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
Osmangazi | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı | 1 | 7 |
Gürsu | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı | 1 | 6 |
Kestel | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı | 1 | 6 |
Gemlik | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı | 3 | 6 |
İnegöl | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı | -1 | 5 |
İznik | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı | 2 | 6 |
Karacabey | Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı | 2 | 7 |
Keles | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı | -6 | 1 |
Mustafakemalpaşa | Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 2 | 8 |
Uludağ | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı | -7 | -3 |
Yenişehir | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı | -1 | 6 |
Büyükorhan | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı | -1 | 2 |
Harmancık | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı | -2 | 3 |
Mudanya | Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu | 4 | 8 |
Orhaneli | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı | 0 | 3 |
Orhangazi | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı | 1 | 7 |
Nilüfer | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı | 1 | 8 |
Yıldırım | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı | 3 | 7 |
|
BİLECİK |
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
Bilecik | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı | 0 | 5 |
Bozüyük | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı | -1 | 4 |
Pazaryeri | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı | -5 | 2 |
Söğüt | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı | -1 | 4 |
Gölpazarı | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı | -4 | 5 |
İnhisar | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı | -1 | 8 |
Osmaneli | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı | 0 | 8 |
Yenipazar | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı | -4 | 5 |
|
KÜTAHYA |
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
Kütahya | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı | -2 | 4 |
Dumlupınar | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı | -6 | 3 |
Emet | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı | -3 | 4 |
Gediz | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı | -3 | 6 |
Simav | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı | -3 | 5 |
Tavşanlı | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı | -4 | 4 |
Altıntaş | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı | -5 | 4 |
Aslanapa | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı | -5 | 4 |
Çavdarhisar | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı | -5 | 4 |
Domaniç | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı | -5 | 3 |
Hisarcık | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı | -3 | 5 |
Pazarlar | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı | -3 | 4 |
Şaphane | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı | -4 | 4 |
Gediz/Kayak | Çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı | -8 | -2 |
|
... |